Statisztikai jelentés |
||||
a Krúdy Gyula Városi Könyvtár 2000. évi tevékenységéről
|
||||
|
||||
|
Az állomány adatai |
Könyv és bekötött időszaki kiadvány | Hangzó dokumentum | Video dokumentum | Elektronikus dokumentum | Egyéb | Összesen |
| Előző év december 31-i állomány | 77 141 | 2 778 | 172 | 26 | 519 | 80 636 |
| A tárgyévben leltárba vett állomány | 1 945 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 962 |
| A tárgyévben leltárból törölt állomány | 1 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 119 |
| Tárgyév december 31-i állomány | 77 967 | 2 778 | 174 | 41 | 519 | 81 479 |
| Letétbe adott és kapott állományegységek | ||||||
| Más településre letétbe adott állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Más településről letétbe kapott állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kurrens időszaki kiadványok |
A címek száma | A példányok száma | Az előfizetés költsége (ezer Ft) |
| Összesen | 161 | 161 | 688 |
| ebből külföldi kiadvány | 1 | 1 | 17 |
| Állománygyarapításra fordított összeg (ezer forintban) |
Könyv és bekötött időszaki kiadvány | Hangzó dok. | Videó dok. | Elektronikus dok. | Egyéb | Összesen |
| Költségvetési előirányzatból | 1 397 E Ft | 0 Ft | 4 E Ft | 51 E Ft | 0 Ft | 1 452 E Ft |
| Egyéb (pályázat stb.) | 37 E Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 37 E Ft |
| Összesen | 1 434 E Ft | 0 Ft | 4 E Ft | 51 E Ft | 0 Ft | 1 489 E Ft |
| Ajándék, csere, köteles példány becsült értéke | 81 E Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 81 E Ft |
| Bevételek | |
| Bevételek összesen | 22 400 E Ft |
| Az összesből fenntartói támogatás | 20 600 E Ft |
| Az összesből pályázaton nyert támogatás | 900 E Ft |
| Az összesből saját működési bevétel | 900 E Ft |
| Kiadások | |
| Kiadások összesen | 20 600 E Ft |
| Ebből bér, járulékok | 13 000 E Ft |
| Állománygyarapításra fordított összeg | 2 177 E Ft |
|
Könyvtári személyzet |
Munkatársak | |||||
| Főfoglalkozású dolgozók |
Nem főfoglalkozású dolgozók |
Díjazás nélküli | Összesen | |||
| teljes | rész | |||||
| munkaidőben | ||||||
| Felsőfokú szakirányú szakképesítéssel | könyvtári munkakörben dolgozók | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Egyéb felsőfokú végzettséggel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Egyéb felsőfokú végzettséggel + középfokú szakirányú szakképesítéssel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Középfokú szakirányú szakképesítéssel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alap- vagy középfokú iskolai végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb alkalmazott | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Összes alkalmazott | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| Könyvtár- használat |
Beiratkozott olvasók |
Könyvtárhasználók száma |
Kölcsönzött dokumentumok |
Helyben használt dok. | |
|
összesen |
ebből kölcsönzők |
||||
| Összesen | 2 935 | 31 483 | 18 045 | 61 774 | 15 030 |
| Ebből 14 éven aluli | 931 | 9 582 | 4 898 | 10 070 | 5 755 |
| Könyvtárközi kérések | Kérések száma | Teljesítések száma |
| Más könyvtártól kapott | 60 | 52 |
| Más könyvtárnak adott | 13 | 12 |
| Nemzetközi kiadványcsere | száma |
| A cserepartnerek | 0 |
| A küldött könyvtári egységek | 0 |
| A kapott könyvtári egységek | 0 |