Statisztikai jelentés |
||||
a Krúdy Gyula Városi Könyvtár 1999. évi tevékenységéről
|
||||
|
||||
|
Az állomány adatai |
Könyv | Időszaki kiadvány | Hangzó dokumentum | Video dokumentum | Elektronikus dokumentum | Egyéb | Összesen |
| Előző év december 31-i állomány | 75 340 | 2 697 | 2 769 | 171 | 13 | 519 | 81 509 |
| A tárgyévben leltárba vett állomány | 2 765 | 29 | 11 | 1 | 13 | 0 | 2 819 |
| A tárgyévben leltárból törölt állomány | 3 654 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 692 |
| Tárgyév december 31-i állomány | 74 451 | 2 690 | 2 778 | 172 | 26 | 519 | 80 636 |
| Letétbe adott állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letétbe kapott állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kurrens időszaki kiadványok |
A címek száma | A példányok száma |
| Összesen | 144 | 144 |
| Állománygyarapításra fordított összeg (ezer forintban) |
Könyv | Kurrens időszaki kiadvány | Hangzó dok. | Videó dok. | Elektronikus dok. | Egyéb | Összesen |
| Költségvetési előirányzatból | 1 078 E Ft | 553 E Ft | 3 E Ft | 2 E Ft | 10 E Ft | 0 Ft | 1 646 E Ft |
| Egyéb (pályázat stb.) | 454 E Ft | 0 Ft | 4 E Ft | 0 Ft | 41 E Ft | 0 Ft | 499 E Ft |
| Összesen | 1 532 E Ft | 553 E Ft | 7 E Ft | 2 E Ft | 51 E Ft | 0 Ft | 2 145 E Ft |
| Ajándék, csere, köteles példány becsült értéke | 198 E Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 198 E Ft |
| Bevételek | |
| Bevételek összesen | 16 632 E Ft |
| Az összesből fenntartói támogatás | 16 182 E Ft |
| Egyéb támogatás | 450 E Ft |
| Kiadások | |
| Kiadások összesen | 16 399 E Ft |
| Ebből bér, járulékok | 8 177 E Ft |
| Felhalmozási kiadások | 380 E Ft |
|
Könyvtári személyzet |
Munkatársak | |||||
| Főfoglalkozású dolgozók |
Nem főfoglalkozású dolgozók |
Díjazás nélküli | Összesen | |||
| teljes | rész | |||||
| munkaidőben | ||||||
| Felsőfokú szakirányú szakképesítéssel | könyvtári munkakörben dolgozók | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nem szakirányú felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nem szakirányú felsőfokú végzettséggel + középfokú szakirányú szakképesítéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Középfokú szakirányú szakképesítéssel | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Középfokú iskolai végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb iskolai végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb alkalmazott | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Összes alkalmazott | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Könyvtár- használat |
Beiratkozott olvasók |
Látogatók száma |
Kölcsönzött dokumentumok |
|
|
összesen |
ebből kölcsönzők |
|||
| Összesen | 3 036 | 37 257 | 19 018 | 67 628 |
| Ebből 14 éven aluli | 975 | 11 899 | 5 106 | 10 230 |
| Könyvtárközi kérések | Kérések száma | Teljesítések száma |
| Más könyvtártól kapott | 58 | 52 |
| Más könyvtárnak adott | 12 | 11 |