Statisztikai jelentés |
||||
a Krúdy Gyula Városi Könyvtár 1997. évi tevékenységéről
|
||||
|
||||
|
Az állomány adatai |
Könyv | Időszaki kiadvány | Hangzó dokumentum | Video dokumentum | Elektronikus dokumentum | Egyéb | Összesen |
| Előző év december 31-i állomány | 72 777 | 2 692 | 2 740 | 145 | 0 | 519 | 78 873 |
| A tárgyévben leltárba vett állomány | 1 601 | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 638 |
| A tárgyévben leltárból törölt állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyév december 31-i állomány | 74 378 | 2 721 | 2 740 | 149 | 4 | 519 | 80 511 |
| Letétbe adott állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letétbe kapott állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állománygyarapításra fordított összeg (ezer forintban) |
Könyv | Kurrens időszaki kiadvány | Hangzó dok. | Videó dok. | Elektronikus dok. | Egyéb | Összesen |
| Költségvetési előirányzatból | 1 086 E Ft | 373 E Ft | 0 Ft | 8 E Ft | 23 E Ft | 0 Ft | 1 490 E Ft |
| Egyéb (pályázat stb.) | 21 E Ft | 15 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 36 E Ft |
| Összesen | 1 107 E Ft | 388 E Ft | 0 Ft | 8 E Ft | 23 E Ft | 0 Ft | 1 526 E Ft |
| Ajándék, csere, köteles példány becsült értéke | 34 E Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 34 E Ft |
| Bevételek | |
| Bevételek összesen | 13 391 E Ft |
| Az összesből fenntartói támogatás | 12 876 E Ft |
| Egyéb támogatás | 515 E Ft |
| Kiadások | |
| Kiadások összesen | 12 633 E Ft |
| Ebből bér, járulékok | 8 569 E Ft |
| Felhalmozási kiadások | 0 Ft |
|
Könyvtári személyzet |
Munkatársak | |||||
| Főfoglalkozású dolgozók |
Nem főfoglalkozású dolgozók |
Díjazás nélküli | Összesen | |||
| teljes | rész | |||||
| munkaidőben | ||||||
| Felsőfokú szakirányú szakképesítéssel | könyvtári munkakörben dolgozók | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nem szakirányú felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nem szakirányú felsőfokú végzettséggel + középfokú szakirányú szakképesítéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Középfokú szakirányú szakképesítéssel | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Középfokú iskolai végzettséggel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Egyéb iskolai végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb alkalmazott | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Összes alkalmazott | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Könyvtár- használat |
Beiratkozott olvasók |
Látogatók száma |
Kölcsönzött dokumentumok |
|
|
összesen |
ebből kölcsönzők |
|||
| Összesen | 2 746 | 32 970 | 18 837 | 74 529 |
| Ebből 14 éven aluli | 821 | 10 665 | 5 527 | 14 121 |
| Könyvtárközi kérések | Kérések száma | Teljesítések száma |
| Más könyvtártól kapott | 98 | 77 |
| Más könyvtárnak adott | 12 | 12 |
[Vissza] [A lap tetejére] [Irattár] [Tovább]